KOTELNICA BIAŁCZAŃSKA
Kompleks tras narciarskich położony w Białce Tatrzańskiej na zboczach góry Kotelnica o wys. 918 m n.p.m. i Jankulakowskiego Wierchu o wys. 934 m n.p.m. Sąsiaduje bezpośrednio z wyciągami narciarskimi Kaniówka i Bania. Do dyspozycji narciarzy przygotowano szereg nowoczesnych kolei i wyciągów jak również doskonale przygotowane trasy zjazdowe.
| LP. | NAZWA LUB NR | RODZAJ | DŁUGOŚĆ |
|---|---|---|---|
| 1 | KOLEJ KOTELNICA I | ![]() | 1350 M |
| 2 | KOLEJ KOTELNICA II | ![]() | 780 M |
| 3 | KOLEJ PASIEKA | ![]() | 570 M |
| 4 | KOLEJ KOTELNICA EXPRESS | ![]() | 1300 M |
| 5 | KOLEJ PASIEKA EXPRESS | ![]() | 1090 M |
| 6 | KOLEJ REMIASZÓW | ![]() | 900 M |
| 7 | KOLEJ JANKULAKOWSKI | ![]() | 800 M |
| 8 | ORCZYK 1 | ![]() | 690 M |
| 9 | ORCZYK 2 | ![]() | 690 M |
| 10 | ORCZYK 3 – SNOWPARK | ![]() | 300 M |
![]() | 12 | 12680 M |
|---|---|---|
![]() | 5 | 4110 M |




